Блок управления защитой и контролем зажигания

Основные технические параметры:
Модель | Власть | Давление (Па)) | Горение -поддерживающий ветер давление(Па) | Объем расход (Нм3/ч) | Горение -поддерживающий воздух объем (Нм3/ч) | Печь температура ℃ |
РКСЗ-20 | 20 | ссшшш1500 | ссшшш1500 | 2.1 | 20 | ≤1300 |
РКСЗ-40 | 40 | ссшшш1500 | ссшшш1500 | 3.8 | 40 | ≤1300 |
РКСЗ-60 | 60 | ссшшш1500 | ссшшш1500 | 5.8 | 63 | ≤1300 |
РКСЗ-90 | 90 | ссшшш1500 | ссшшш1500 | 9.1 | 95 | ≤1300 |
РКСЗ-120 | 120 | ссшшш1500 | ссшшш1500 | 12.1 | 125 | ≤1300 |
РКСЗ-150 | 150 | ссшшш1500 | ссшшш1500 | 15 | 156 | ≤1300 |
РКСЗ-200 | 200 | ссшшш1500 | ссшшш1500 | 20 | 208 | ≤1300 |
РКСЗ-230 | 230 | ссшшш1500 | ссшшш1500 | 23 | 238 | ≤1300 |
РКСЗ-320 | 320 | ссшшш1500 | ссшшш1500 | 32,5 | 335 | ≤1300 |
РКСЗ-450 | 450 | ссшшш1500 | ссшшш1500 | 44,5 | 445 | ≤1300 |
РКСЗ-630 | 630 | ссшшш1500 | ссшшш1500 | 62,5 | 625 | ≤1300 |
РКСЗ-1000 | 1000 | ссшшш1500 | ссшшш1500 | 98 | 980 | ≤1300 |
Блок управления розжигом и контролем безопасности широко используется для управления и защиты зажигания различных видов топливных и газовых горелок теплового оборудования в таких отраслях, как нефтехимия, металлургия, машиностроение и охрана окружающей среды. Блок управления оснащён высокоэнергетическим запальником и ультрафиолетовым датчиком пламени для реализации ручного/автоматического розжига, контроля пламени, блокировки погасания пламени и т.д.